Результаты экспресс-опроса
Что, по Вашему мнению, является препятствием для развития бизнеса в Ульяновской области?
Нестабильность российского законодательства в отношении регулирования предпринимательской деятельности | 7.14% | 11 голосов |
Коррупция | 40.26% | 62 голоса |
Высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам | 7.79% | 12 голосов |
Конкуренция со стороны теневого сектора | 5.19% | 8 голосов |
Сложность/ затянутость процедуры получения разрешений/ лицензий | 4.55% | 7 голосов |
Высокие налоги | 13.64% | 21 голос |
Недостаток квалифицированных кадров | 5.19% | 8 голосов |
Высокие транспортные и логистические издержки | 1.3% | 2 голоса |
Неразвитость транспортной сети | 1.95% | 3 голоса |
Ограничение доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий | 1.3% | 2 голоса |
Ограничение доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок | 1.95% | 3 голоса |
Антиконкурентные действия органов власти | 9.74% | 15 голосов |
Участники голосования
В голосовании приняло участие 154 человека.
Голосовать